StelarGate Studio
Creative, Identity, Media & Studio solution on StelarGate
StelarGate Studio is the Creative, Identity, Media & Studio solution for StelarGate.
Start with Studio
Use your tenant account to open it, sign in, or request access. API calls use the same governed execution endpoint as the console.
API endpoint
POST https://api.dev.stelargate.io/execute
Authorization: Bearer <YOUR_TENANT_API_TOKEN>
Content-Type: application/json
{
"app": "<app id from this solution>",
"input": {}
}Apps In This Solution
StelarGate Studio groups 34 apps. Each app is a packaged capability your team uses through the console, in chat, or from the public API. Availability follows your tenant plan, roles, and permissions.
| App | Area | What it does |
|---|---|---|
| AI Studio | — | AI Studio for Studio. |
| ASO | — | ASO for Studio. |
| AssetForge | — | AssetForge for Studio. |
| Audio | — | Audio for Studio. |
| AvatarHub | — | AvatarHub for Studio. |
| AvatarStudio | — | AvatarStudio for Studio. |
| Broadcast | — | Broadcast for Studio. |
| CollaborationHub | — | CollaborationHub for Studio. |
| Companion | — | Companion for Studio. |
| CreatorHub | — | CreatorHub for Studio. |
| CreatorIQ | — | CreatorIQ for Studio. |
| CreatorKit | — | CreatorKit for Studio. |
| CreatorPay | — | CreatorPay for Studio. |
| DesignStudio | — | DesignStudio for Studio. |
| Discovery | — | Discovery for Studio. |
| DiscoveryHub | — | DiscoveryHub for Studio. |
| FanHub | — | FanHub for Studio. |
| HighlightStudio | — | HighlightStudio for Studio. |
| IdentityHub | — | IdentityHub for Studio. |
| IdentityIQ | — | IdentityIQ for Studio. |
| MediaHub | — | MediaHub for Studio. |
| MotionStudio | — | MotionStudio for Studio. |
| Persona | — | Persona for Studio. |
| PipelineFlow | — | PipelineFlow for Studio. |
| PlayerHub | — | PlayerHub for Studio. |
| PlayerTools | — | PlayerTools for Studio. |
| Retention | — | Retention for Studio. |
| RevenueIQ | — | RevenueIQ for Studio. |
| ScriptStudio | — | ScriptStudio for Studio. |
| SponsorHub | — | SponsorHub for Studio. |
| Templates | — | Templates for Studio. |
| UGCStudio | — | UGCStudio for Studio. |
| VisualStudio | — | VisualStudio for Studio. |
| WebStudio | — | WebStudio for Studio. |
How To Use It
| Channel | Best for |
|---|---|
| Chat | Ask for what you need in the StelarGate console; the app plans, executes, and streams results back into your workspace history. |
| Console | Open any app in this solution from the console, with your tenant's data, roles, and permissions applied. |
| API | Automate an app from your own systems through the governed execution endpoint shown in the action panel above, using your tenant API token. |
Every request is authenticated, authorized, and audited inside your tenant.
Tenant Safety
- Public docs never show tenant records, identifiers, private URLs, credentials, or configuration.
- Apps render only the data your tenant returns; empty states stay empty.
- Keep API tokens in your own vault or runtime environment. Never paste them into docs, tickets, or support requests.
Need help?
Use the Support action above, or browse the app catalog.